Tabelle A-Liga Kegeln 2011/2012

Platz BSG Volle Abr. Ergebnis Punkte D.Vergl
1 Wellenmacher 09 9.220 4.083 13.303 20:0
2 Energieversorgung OF II 9.000 3.717 12.717 10:10 +31
3 Landratsamt II 8.027 3.479 11.506 10:10 -31
4 Commerzbank I 7.937 3.244 11.181 8:12
5 Werkst. Hainbachtal I 8.972 3.484 12.456 6:14 +253
6 Stadt Rodgau II 8.892 3.620 12.512 6:14 -253


A-Liga Spiele




Spielorte 2011/2012


Schnittlisten Damen Auswärts Heim Gesamt alles

Schnittlisten Herren Auswärts Heim Gesamt Auswärts nur Sport Auswärts nur BSG alles