Punktspiele Bezirksliga Kegeln 2011/2012

Sp.Tag Vorrunde BSG:BSG Sp.Tag Rückrunde
1 1.401:1.456 Stadt Rodgau I : Restaurant Martinsee I 6 1.330:1.351
1 1.470:1.425 Landratsamt I : Post/Telekom I 6 1.478:1.568
1 1.274:1.160 Energieversorgung I : Stadt Offenbach I 6 1.088:1.391
2 1.373:1.353 Restaurant Martinsee I : Landratsamt I 7 1.388:1.340
2 1.482:1.354 Post/Telekom I : Energieversorgung I 7 1.420:1.285
2 1.355:1.296 Stadt Offenbach I : Stadt Rodgau I 7 1.368:1.465
3 1.409:1.418 Stadt Rodgau I : Landratsamt I 8 1.353:1.429
3 1.422:1.566 Stadt Offenbach I : Post/Telekom I 8 1.351:1.488
3 1.355:1.350 Energieversorgung I : Restaurant Martinsee I 8 1.309:1.312
4 1.317:1.279 Restaurant Martinsee I : Stadt Offenbach I 9 1.398:1.394
4 1.524:1.267 Post/Telekom I : Stadt Rodgau I 9 1.492:1.471
4 1.427:1.352 Landratsamt I : Energieversorgung I 9 1.331:1.391
5 1.496:1.406 Stadt Rodgau I : Energieversorgung I 10 1.375:1.319
5 1.475:1.417 Stadt Offenbach I : Landratsamt I 10 1.276:1.432
5 1.508:1.359 Post/Telekom I : Restaurant Martinsee I 10 1.445:1.349



Bezirksliga Tabelle




Spielorte 2011/2012