Tabelle Bezirksliga Kegeln 2007/2008

Platz BSG Volle Abr. Ergebnis Punkte D.Vergl.
1 Landratsamt I 10.741 4.941 15.682 21:3
2 Post/Telekom I 11.027 5.021 16.048 19:5
3 Stadt Offenbach I 10.666 4.884 15.550 12:12 +62
4 Stadt Rodgau I 11.277 4.971 16.248 12:12 -62
5 GKN Driveline I 10.911 4.942 15.853 10:14
6 Energieversorgung I 10.762 4.597 15.359 8:16
7 MAN Roland I 10.674 4.434 15.108 2:22



Bezirksliga Spiele