Tabelle Bezirksliga Kegeln 2016/2017

Platz BSG Volle Abr. Ergebnis Punkte Punkte Gesamt
1 Post/Telekom I 5.659 2.575 8.234 12:0 20:0
2 Stadt Rodgau I 5.477 2.385 7.862 6:6 12:6
3 Landratsamt I 5.459 2.282 7.741 4:8 7:8
4 Energieversorgung OF I 5.271 2.275 7.546 2:10 5:10



Turnier Serie 2016/2017

Mannschaft Turnier 1 Turnier 2 Turnier 3 Gesamt
Post/Telekom I 4 4 0 8
Stadt Rodgau I 3 3 0 6
Landratsamt I 1 2 0 3
Energieversorgung OF I 2 1 0 3






Bezirksliga Spiele




Spielorte 2016/2017


Schnittlisten Damen Auswärts Heim Gesamt alles

Schnittlisten Herren Auswärts Heim Gesamt Auswärts nur Sport Auswärts nur BSG alles




Zurück