Kegel Einzelmeisterschaft 2005/2006


Paarkampf Herren BSG
Vorrunde Endlauf Gesamt
Platz Name/Vorname Name/Vorname BSG Abr. FW Abr. FW Abr. FW
1 Huck, Horst Härtl, Franz EVO 367 21 398 17 765 38
2 Schäfer, Helmut Roser, Horst EVO 364 17 319 30 683 47
3 Henning, Willi Klaus, Jürgen EVO 316 32 355 33 671 65
4 Stang, Günther Wohllebe, Stefan EVO 309 37 309 45 618 82
5 Masche Karl-Heinz Vonhof, Ernst Danfoss 275 46 0 0 275 46




Paarkampf Herren Sport
Vorrunde Endlauf Gesamt
Platz Name/Vorname Name/Vorname BSG Abr. FW Abr. FW Abr. FW
1 Anding, Günther Kositza, Eduard GKN 432 15 418 14 850 29
2 Pfleger, Reinhard Aulbach, Stephan Post/Telekom 373 18 417 15 790 33
3 Müller, Andreas Eich, Karl-Heinz Post/Telekom 354 20 402 23 756 43
4 Rebel, Horst Münd, Manfred WG MAY 379 19 361 21 740 40
5 Jestädt, Gerhard Holmeier, Franz Post/Telekom 383 19 356 24 739 43
6 Kuhn, Armin Lippert, Frank GKN 368 20 358 22 726 42
7 Bree, Andreas Albert, Klaus GKN 346 27 0 0 346 27
8 Göring, Werner Becker, Wolfgang LRA 345 33 0 0 345 33
9 Schuber, Hans Kiel, Ernst Stadt OF. 338 35 0 0 338 35
10 Becker, Hans-Jürgen Miskowic EVO 332 37 0 0 332 37
11 Hegen, Walter Kolinko, Josef GKN 308 48 0 0 308 48



Paarkampf Mixed
Vorrunde Endlauf Gesamt
Platz Name/Vorname Name/Vorname BSG Abr. FW Abr. FW Abr. FW
1 Rebel, Horst Hähnlein, Gertrud WGMY/St.OF 372 19 372 16 744 35
2 Subtil, Oswin Gronewold, Nonika St. Rodgau 359 27 350 24 709 51
3 Krämer, Klau Adam, Gabriele Landratsamt 310 42 348 27 658 69
4 Müller, Stefan Bäder, Inge St. Rodgau 313 40 294 50 607 90
5 Jauß, Dieter Schuber, Annem. WGH 308 48 0 0 308 48



Paarkampf Damen
Vorrunde Endlauf Gesamt
Platz Name/Vorname Name/Vorname BSG Abr. FW Abr. FW Abr. FW
1 Hähnlein, Gertrud Kiel, Helga Stadt Of. 328 40 356 29 684 69
2 Soutscheck, Rosi Kaiser, Brunhilder Stadt Of. 334 27 306 37 640 64
3 Gronewold, Monika Mosel, Margret St. Rodgau 321 31 0 0 321 31




Einzel Herren Sport
Vorrunde Endlauf Gesamt
Platz Name Vorname BSG Voll Abr. FW. Ges. Voll Abr. FW. Ges. Voll Abr. FW Ges.
1 Aulbach Stephan Post/Telek. 238 94 5 332 228 116 2 344 466 210 7 676
2 Pfleger Reinhard Post/Telek. 227 97 4 324 217 116 1 333 444 213 5 657
3 Lippert Frank GKN 214 101 3 315 226 79 14 305 440 180 17 620
4 Müller Andreas Post/Telek. 216 102 4 318 229 68 7 297 445 170 11 615




Einzel Senioren Sport
Vorrunde Endlauf Gesamt
Platz Name Vorname BSG Voll Abr. FW. Ges. Voll Abr. FW. Ges. Voll Abr. FW Ges.
1 Albert Klaus GKN 226 112 3 338 225 104 6 329 451 216 9 667
2 Jestädt Gerri Post/Telek. 222 101 4 323 233 107 1 340 455 208 5 663
3 Rebel Horst WGMay 219 96 3 315 222 117 1 339 441 213 4 654
4 Schubert Hans Stadt Of 235 79 7 314 236 85 7 321 471 164 14 635
5 Münd Manfred 221 90 4 311 234 75 6 309 455 165 10 620
6 Anding Günther GKN 215 105 2 320 0 0 0 0 215 105 2 320
7 Becker Wolfgang LRA 225 83 7 308 0 0 0 0 225 83 7 308
8 Holmeier Franz Post/Telek. 222 84 2 306 0 0 0 0 222 84 2 306
9 Hegen Walter GKN 218 81 11 299 0 0 0 0 218 81 11 299
10 Göring Werner LRA 211 87 3 298 0 0 0 0 211 87 3 298
11 Subtil Oswin St. Rodgau 197 98 4 295 0 0 0 0 197 98 4 295
12 Vjenceslav Miskovic MAN 193 41 20 234 0 0 0 0 193 41 20 234




Einzel Damen Sport/BSG
Vorrunde Endlauf Gesamt
Platz Name Vorname BSG Voll Abr. FW. Ges. Voll Abr. FW. Ges. Voll Abr. FW Ges.
1 Gronewold Monika Stadt Ro. 233 95 12 328 217 87 7 304 450 182 19 632
2 Soutschek Rosi Stadt Of 216 90 5 306 227 77 6 304 443 167 11 610
3 Hähnlein Gertrud Stadt Of 210 90 5 300 213 79 8 292 423 169 13 592
4 Mosel Margret Stadt Ro 208 97 5 305 0 0 0 0 208 97 5 305
5 Kiel Helga Stadt Of 217 78 9 295 0 0 0 0 217 78 9 295
6 Kaiser Brunhilde Stadt Of 212 81 12 293 0 0 0 0 212 81 12 293
7 Bäder Inge Stadt Ro 183 95 6 278 0 0 0 0 183 95 6 278




Einzel Herren und Senioren A BSG
Vorrunde Endlauf Gesamt
Platz Name Vorname BSG Voll Abr. FW. Ges. Voll Abr. FW. Ges. Voll Abr. FW Ges.
1 Wohllebe Stephan EVO 238 68 12 306 224 97 5 321 462 165 17 627
2 Krämer Klaus LRA 222 104 6 326 218 77 9 295 440 181 15 621
3 Mieth Reinhard LRA 226 92 2 318 220 79 9 299 446 171 11 617
4 Klaus Jürgen EVO 216 93 10 305 194 81 10 275 410 174 20 584
5 Müller Stefan Stadt Ro 214 88 5 302 0 0 0 0 214 88 5 302
6 Ullmann Günther GKN 197 68 14 265 0 0 0 0 197 68 14 265




Einzel Herren Senioren B BSG
Vorrunde Endlauf Gesamt
Platz Name Vorname BSG Voll Abr. FW. Ges. Voll Abr. FW. Ges. Voll Abr. FW Ges.
1 Kositza Eduard GKN 227 122 1 349 223 71 11 294 450 193 12 643
2 Vonhof Ernst Danfoss 212 106 4 318 218 88 10 306 430 194 14 624
3 Schäfer Helmut EVO 215 88 9 303 214 98 7 312 429 186 16 615
4 Masche Karl-Heinz Danfoss 219 86 6 305 205 104 4 309 424 190 10 614
5 Huck Horst EVO 228 86 10 314 199 98 4 297 427 184 14 611
6 Henning Willi EVO 221 93 7 314 214 82 10 296 435 175 17 610
7 Stang Günther EVO 203 96 4 299 228 79 6 307 431 175 10 606
8 Mahr Günter Stadt Of 218 99 4 317 206 70 12 276 424 169 16 593
9 Buth Ernst WHG 226 70 8 296 0 0 0 0 226 70 8 296
10 Härtl Franz EVO 206 83 11 289 0 0 0 0 206 83 11 289
11 Richter Jörg WHG 207 79 10 286 0 0 0 0 207 79 10 286
12 Kiel Ernst Stadt Of 188 95 7 283 0 0 0 0 188 95 7 283
13 Roser Horst EVO 205 77 10 282 0 0 0 0 205 77 10 282
14 Becker Hans-Jürg. MAN 202 68 12 270 0 0 0 0 202 68 12 270
15 Jauß Dieter WHG 170 77 13 247 0 0 0 0 170 77 13 247
16 Strauß Günther GKN 143 72 12 215 0 0 0 0 143 72 12 215


PDF Version Paarkampf
PDF Version Einzel