Kegel Einzelmeisterschaft 2006/2007


Paarkampf Herren BSG
Vorrunde Endlauf Gesamt
Platz Name/Vorname Name/Vorname BSG Abr. FW Abr. FW Abr. FW
1 Lazar, Remi Becker H-Jürgen MAN 344 32 342 37 686 69
2 Henning, Willi Wohllebe Stefan EVO 334 36 350 31 684 67
3 Schäfer, Helmut Roser, Horst EVO 353 22 318 40 671 62
4 Huck, Horst Härtl, Franz EVO 315 37 337 27 652 64
5 Wicklein, Gerhard Kolinko, Josef GKN 306 42 0 0 306 42




Paarkampf Herren Sport
Vorrunde Endlauf Gesamt
Platz Name/Vorname Name/Vorname BSG Abr. FW Abr. FW Abr. FW
1 Leps, Reiner Rebel, Horst LRA/WG Mayer 400 13 376 21 776 34
2 Müller, Andreas Jestädt, Gerhard Post/Telekom 358 25 408 18 766 43
3 Anding, Günther Kositza, Eduard GKN 379 24 358 23 737 47
4 Göring, Werner Münd, Manfred LRA/Frei 333 40 368 33 701 73
5 Hegen, Walter Albert, Klaus GKN 333 35 332 28 665 63
6 Holmeier, Franz Müller, Manfred Post Telekom 309 41 0 0 309 41
7 Schubert, Hans Kiel, Ernst Stadt Of 298 45 0 0 298 45



Paarkampf Mixed
Vorrunde Endlauf Gesamt
Platz Name/Vorname Name/Vorname BSG Abr. FW Abr. FW Abr. FW
1 Rebel, Horst Hähnlein, Gertrud WGMY/St.OF 385 25 350 21 735 46
2 Krämer, Klaus Adam, Gabriele Landratsamt 335 29 373 24 708 53



Paarkampf Damen
Vorrunde Endlauf Gesamt
Platz Name/Vorname Name/Vorname BSG Abr. FW Abr. FW Abr. FW
1 Hähnlein, Gertrud Kiel, Helga Stadt Of. 308 29 0 0 308 29




Einzel Herren Sport
Vorrunde Endlauf Gesamt
Platz Name Vorname BSG Voll Abr. FW. Ges. Voll Abr. FW. Ges. Voll Abr. FW Ges.
1 Aulbach Stephan Post/Telek. 235 119 1 354 244 112 3 356 479 231 4 710
2 Müller Andreas Post/Telek. 232 124 3 356 228 124 0 352 460 248 3 708
3 Pfleger Reinhard Post/Telek. 241 113 1 354 226 108 2 334 467 221 3 688




Einzel Senioren Sport
Vorrunde Endlauf Gesamt
Platz Name Vorname BSG Voll Abr. FW. Ges. Voll Abr. FW. Ges. Voll Abr. FW Ges.
1 Rebel Horst WG Mayer 228 122 1 350 226 109 2 335 454 231 3 685
2 Holmeier Franz Post/Telekom 225 120 5 345 224 110 5 334 449 230 10 679
3 Jestädt Gerhard Post/Telekom 217 114 3 331 224 95 3 319 441 209 6 650
4 Kositza Eduard GKN 239 105 4 344 202 94 7 296 441 199 11 640
5 Anding Günther GKN 226 105 1 331 209 95 6 304 435 200 7 635
6 Göring Werner Landratsamt 211 99 5 310 0 0 0 0 211 99 5 310
7 Hegen Walter GKN 215 85 8 300 0 0 0 0 215 85 8 300
8 Albert Klaus GKN 225 96 8 321 0 0 0 0 225 96 8 321




Einzel Damen Sport/BSG
Vorrunde Endlauf Gesamt
Platz Name Vorname BSG Voll Abr. FW. Ges. Voll Abr. FW. Ges. Voll Abr. FW Ges.
1 Hähnlein Gertrud Stadt Of. 228 95 6 323 0 0 0 0 228 95 6 323




Einzel Herren und Senioren A BSG
Vorrunde Endlauf Gesamt
Platz Name Vorname BSG Voll Abr. FW. Ges. Voll Abr. FW. Ges. Voll Abr. FW Ges.
1 Mieth Reinhard Landratsamt 214 94 6 308 224 99 7 323 438 193 13 631
2 Lazar Remmi MAN 205 88 7 293 207 106 3 313 412 194 10 606
3 Wohllebe Stephan GKN 204 87 7 291 212 88 10 300 416 175 17 591
4 Krämer Klaus Landratsamt 215 71 11 286 218 84 7 302 433 155 18 588
5 Klaus Jürgen EVO 200 85 12 285 0 0 0 0 200 85 12 285




Einzel Herren Senioren B BSG
Vorrunde Endlauf Gesamt
Platz Name Vorname BSG Voll Abr. FW. Ges. Voll Abr. FW. Ges. Voll Abr. FW Ges.
1 Schäfer Helmut EVO 254 92 5 346 208 103 8 311 462 195 13 657
2 Henning Willi EVO 210 95 7 305 228 121 4 339 438 216 11 644
3 Huck Horst EVO 224 106 0 330 226 80 9 306 450 186 9 636
4 Roser Horst EVO 229 103 5 332 197 80 6 277 426 183 11 609
5 Kolinko Josef GKN 221 78 10 299 0 0 0 0 221 78 10 299
6 Becker Hans-Jürgen MAN 206 86 8 292 0 0 0 0 206 86 8 292


PDF Version Paarkampf
PDF Version Einzel