Kegel Einzelmeisterschaft 2007/2008


Paarkampf Herren BSG
Vorrunde Endlauf Gesamt
Platz Name/Vorname Name/Vorname BSG Abr. FW Abr. FW Abr. FW
1 Henning, Willi Roser, Horst EVO 401 17 431 18 832 35
2 Huck, Horst Klaus, Jürgen EVO 414 19 344 31 758 50
3 Wicklein, Gerhard Seydel, Hans Dieter GKN 349 30 0 0 349 30
4 Becker, HJ Lazar, Remi MAN 325 39 0 0 325 39




Paarkampf Herren Sport
Vorrunde Endlauf Gesamt
Platz Name/Vorname Name/Vorname BSG Abr. FW Abr. FW Abr. FW
1 Pfleger, Reinhard Aulbach, Stephan Post/Telekom 475 9 0 0 475 9
2 Müller, Andreas Grob, Michael Post/Telekom 426 20 0 0 426 20
3 Hegen, Walter Kositza, Eduard GKN 397 23 0 0 397 23
4 Miskovic, J. Reisenbüchler, Th. MAN 361 32 0 0 361 32



Paarkampf Mixed
Vorrunde Endlauf Gesamt
Platz Name/Vorname Name/Vorname BSG Abr. FW Abr. FW Abr. FW
1 Ebeling, Kerstin Reisenbüchler, Th. MAN 360 31 0 0 360 31



Einzel Herren Sport
Vorrunde Endlauf Gesamt
Platz Name Vorname BSG Voll Abr. FW. Ges. Voll Abr. FW. Ges. Voll Abr. FW Ges.
1 Pfleger Reinhard Post/Telek. 238 114 0 352 239 125 1 364 477 239 1 716
2 Göring Werner Landratsamt 258 129 4 387 226 102 4 328 484 231 8 715
3 Aulbach Stephan Post/Telek. 232 114 2 344 208 121 1 329 440 235 3 675
4 Hegen Walter GKN 228 116 7 344 206 103 1 309 434 219 8 653
5 Vjenceslav Miskovic MAN 226 114 7 340 0 0 0 0 226 114 7 340
6 Reisenbüchler Thomas MAN 234 98 8 332 0 0 0 0 234 98 8 332
7 Kositza Eduard GKN 228 88 8 316 0 0 0 0 228 88 8 316




Einzel Herren BSG
Vorrunde Endlauf Gesamt
Platz Name Vorname BSG Voll Abr. FW. Ges. Voll Abr. FW. Ges. Voll Abr. FW Ges.
1 Mieth Reinhard Landratsamt 251 103 7 354 255 116 5 371 506 219 12 725
2 Huck Horst EVO 237 115 1 352 237 125 1 362 474 240 2 714
3 Henning Willi EVO 221 131 5 352 219 97 4 316 440 228 9 668
4 Wickelein Gerhard GKN 240 93 10 333 222 78 11 300 462 171 21 633
5 Roser Horst EVO 223 93 5 316 0 0 0 0 223 93 5 316
6 Lazar Remi MAN 209 105 6 314 0 0 0 0 209 105 6 314
7 Becker H-Jürgen MAN 226 86 16 312 0 0 0 0 226 86 16 312
8 Seydel Hans Dieter GKN 227 78 14 305 0 0 0 0 227 78 14 305
9 Kolinko Josef GKN 204 86 14 290 0 0 0 0 204 86 14 290


PDF Version