Bezirk Offenbach Pokalfinale Kegeln 2005/2006

Pokalendspiel am 03.03.2006



Platz Mannschaft Volle Abr. Fw. Gesamt
1 GKN Driveline I 899 411 14 1310
2 VDE Prüfstelle I 911 391 19 1302
3 Werksgemeinschaft Mayer I 851 449 14 1300
4 Stadt Offenbach I 869 380 23 1249




VDE Prüfstelle I Stadt Offenbach I
P-Nr. Name Vorname Volle Abr. Fw. Gesamt P-Nr. Name Vorname Volle Abr. Fw. Gesamt
196/03 Subtil Burkard 232 97 4 329 422/88 Soutschek Rosi 214 87 6 301
189/99 Oberleitner Jürgen 230 113 1 343 187/03 Schubert Hans 207 106 5 313
266/92 Kreß Friedel 214 93 6 307 419/88 Hähnlein Gertrud 208 85 5 293
242/01 Zeiske Thomas 235 88 8 323 373/85 Grob Michael 240 102 7 342
911 391 19 1302 869 380 23 1249




Werksgemeinschaft Mayer I GKN Driveline I
P-Nr. Name Vorname Volle Abr. Fw. Gesamt P-Nr. Name Vorname Volle Abr. Fw. Gesamt
435/87 Cosic Slavko 212 106 5 318 209/04 Kuhn Armin 233 112 1 345
3984/76 Reif Johann 205 112 5 317 418/83 Rast Thorsten 230 108 1 338
245/94 Köhler Hans Rüdiger 218 106 3 324 174/03 Lippert Frank 215 87 5 302
254/93 Rebel Horst 216 125 1 341 2141/72 Kositza Eduart 221 104 7 325
851 449 14 1300 899 411 14 1310



Hier klicken für die PDF Version zum Downloaden!