Bezirk Offenbach Pokalfinale Kegeln 2006/2007

Pokalendspiel am 23.02.2007



Platz Mannschaft Volle Abr. Fw. Gesamt
1 Post/Telekom 927 410 12 1337
2 GKN Driveline I 859 388 22 1247
3 Stadt Offenbach I 841 370 29 1211
4 Werksgemeinschaft Mayer I 851 357 34 1208




Post / Telekom Stadt Offenbach I
P-Nr. Name Vorname Volle Abr. Fw. Gesamt P-Nr. Name Vorname Volle Abr. Fw. Gesamt
032/84 Pfleger Reinhard 237 80 3 317 419/88 Hähnlein Gertrud 228 94 4 322
246/97 Aulbach Stephan 236 113 1 349 373/85 Grob Michael 231 116 4 347
2169/73 Holmeier Franz 215 114 3 329 005/86 Kiel Helga 186 79 12 265
428/86 Müller Andreas 239 103 5 342 038/81 Kiel Ernst 277 81 9 277
927 410 12 1337 841 370 29 1211




Werksgemeinschaft Mayer I GKN Driveline I
P-Nr. Name Vorname Volle Abr. Fw. Gesamt P-Nr. Name Vorname Volle Abr. Fw. Gesamt
435/87 Cosic Slavko 219 98 5 317 140/02 Anding Günther 210 106 2 316
3984/76 Reif Johann 217 98 11 313 209/04 Kuhn Armin 229 115 3 344
245/94 Köhler Hans Rüdiger 204 66 11 270 418/83 Rast Thorsten 201 96 7 297
254/93 Rebel Horst 211 97 7 308 2141/72 Kositza Eduart 219 71 10 290
851 357 34 1208 859 388 22 1247



Hier klicken für die PDF Version zum Downloaden!